Top Artists
-
1,744,189 listeners
-
48,532 listeners
-
1,671,293 listeners
-
525,960 listeners
-
739,646 listeners
-
396,365 listeners
-
91,260 listeners
-
508,596 listeners
-
655,788 listeners
-
716,493 listeners
Top Tracks
Rank | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Play track | Clocks | Coldplay |
|
|
|
2 | Play track | Video Games | Lana Del Rey |
|
|
|
3 | Play track | Sparks | Coldplay |
|
|
|
4 | Play track | I'm Yours | Jason Mraz |
|
|
|
5 | Play track | Teardrop | Massive Attack |
|
|
|
6 | Play track | Fade Into You | Mazzy Star |
|
|
|
7 | Play track | Everything in Its Right Place | Radiohead |
|
|
|
8 | Play track | Nude | Radiohead |
|
|
|
9 | Play track | Bitter Sweet Symphony | The Verve |
|
|
|
10 | Play track | Don't Panic | Coldplay |
|
|
Don't want to see ads? Upgrade Now
Top Albums
-
Nujabes 472,142 listeners
-
The Cinematic Orchestra 1,005,249 listeners
-
Zero 7 1,012,660 listeners
-
Sia 996,409 listeners
-
Thievery Corporation 809,301 listeners